SKU: Đang cập nhật ...!
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2025
MÃ | MÃ SAP | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ KHUYẾN NGHỊ NTD |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 210G | |||||
24 | 4231358 | Gà quay sốt X.O 4 trứng | Cái | 800g | 428,000 |
6 | 4231093 | ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 106,000 |
R | 4231098 | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 102,000 |
L | 4231096 | ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 106,000 |
7 | 4231094 | SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 102,000 |
M | 4231097 | KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 106,000 |
2 | 4231119 | GÀ QUAY SỐT X.O 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 146,000 |
B | 4231838 | BÀO NGƯ 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 183,000 |
T | 4231095 | HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 110,000 |
4 | 4231121 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 134,000 |
5 | 4231092 | HẠT SEN DỪA TƯƠI 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 110,000 |
3 | 4231120 | JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | Cái | 210g | 134,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 230G | |||||
86 | 4275856 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | Cái | 230g | 75,000 |
82 | 4275863 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 1 TRỨNG | Cái | 230g | 82,000 |
85 | 4275866 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | Cái | 230g | 75,000 |
83 | 4275867 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG | Cái | 230g | 82,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG (70% MALTITOL, ISOMALT + 30% SUGAR) | |||||
XHS | 4071196 | HẠT SEN HẠT CHIA | Cái | 150g | 78,000 |
XDX | 4231363 | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | Cái | 150g | 78,000 |
XMD | 4231441 | MÈ ĐEN HẠT DƯA | Cái | 150g | 78,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 150G | |||||
61 | 4231084 | ĐẬU XANH 1 TRỨNG | Cái | 150g | 67,000 |
51 | 4231099 | HẠT SEN 1 TRỨNG | Cái | 150g | 70,000 |
71 | 4231100 | SỮA DỪA 1 TRỨNG | Cái | 150g | 67,000 |
L1 | 4231101 | ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG | Cái | 150g | 70,000 |
M1 | 4231102 | KHOAI MÔN 1 TRỨNG | Cái | 150g | 67,000 |
R1 | 4231103 | ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG | Cái | 150g | 67,000 |
SV1 | 4307961 | CUA BÁT BỬU 1 TRỨNG | Cái | 150g | 99,000 |
20 | 4314961 | GÀ QUAY JAMBON 0 TRỨNG | Cái | 150g | 79,000 |
21 | 4231122 | GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG | Cái | 150g | 84,000 |
31 | 4231123 | THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG | Cái | 150g | 77,000 |
41 | 4231124 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG | Cái | 150g | 77,000 |
C1 | 4231159 | CỐM DỪA | Cái | 150g | 70,000 |
40 | 4231354 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | Cái | 150g | 72,000 |
60 | 4231355 | ĐẬU XANH | Cái | 150g | 62,000 |
SR1 | 4231567 | SẦU RIÊNG 1 TRỨNG | Cái | 150g | 70,000 |
T1 | 4262025 | HẠT SEN TRÀ XANH 1 TRỨNG | Cái | 150g | 70,000 |
LV1 | 4317732 | Lava Choco 0T | Cái | 150g | 60,000 |
N1 | 4317731 | Tuyết Cam Nhật 0T | Cái | 150g | 60,000 |
X1 | 4322387 | Tuyết Trà Xanh 0T | Cái | 150g | 60,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 180G | |||||
92 | 4231110 | DẺO HẠT SEN 1 TRỨNG | Cái | 180g | 66,000 |
93 | 4231111 | DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | Cái | 180g | 66,000 |
95 | 4231112 | DẺO HẠT SEN | Cái | 180g | 60,000 |
96 | 4231113 | DẺO ĐẬU XANH | Cái | 180g | 60,000 |
98 | 4231256 | DẺO THẬP CẨM | Cái | 180g | 71,000 |
90 | 4231352 | DẺO SỮA DỪA | Cái | 180g | 60,000 |
99 | 4231487 | DẺO SẦU RIÊNG | Cái | 180g | 60,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 150G | |||||
S5 | 4263667 | Dẻo Hạt Sen 0T | Cái | 150g | 42,000 |
S6 | 4263666 | Dẻo Hạt Sen 0T | Cái | 150g | 43,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 130G | |||||
4S | 4263669 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 0T | Cái | 130g | 54,000 |
6S | 4263672 | Dẻo Đậu Xanh 1/2T | Cái | 130g | 48,000 |
M0 | 4267319 | Khoai Môn 0T | Cái | 150g | 64,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI | |||||
LV | 4322386 | Lân Vàng 60g | Cái | 60g | 60,000 |
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHIẾT KHẤU VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO 0868385897