SKU: Đang cập nhật ...!
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2024
Product name | UoM | Pack size | CP Price | ||
61_Dau xanh 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 65,000 | ||
51_Hat sen 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 68,000 | ||
71_Sua dua 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 65,000 | ||
L1_Dau xanh la dua 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 68,000 | ||
M1_Khoai mon 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 65,000 | ||
R1_Dau do 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 65,000 | ||
21_Ga quay Jambon 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 82,000 | ||
31_Thap cam jambon 1 trung 150g | piece | 20 pcs/cse | 75,000 | ||
41_Thap cam lap xuong 1TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 75,000 | ||
C1_Com dua khong trung 150gr | piece | 20 pcs/cse | 68,000 | ||
40_Thap cam lap xuong 0TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 70,000 | ||
60_Dau xanh 0TR 150g | piece | 20 pcs/cse | 60,000 | ||
SR1_Sau Rieng 1 trung 150g | piece | 20 pcs/cse | 68,000 | ||
T1_Hat Sen Tra Xanh 1 Trung 150g | piece | 20 pcs/cse | 68,000 | ||
92_Deo hat sen 1TR 180g | piece | 20 pcs/cse | 63,000 | ||
93_Deo dau xanh 1TR 180g | piece | 20 pcs/cse | 63,000 | ||
95_Deo hat sen 0TR 180g | piece | 20 pcs/cse | 58,000 | ||
96_Deo dau xanh 0TR 180g | piece | 20 pcs/cse | 58,000 | ||
98_Deo thap cam 0TR 180g | piece | 20 pcs/cse | 68,000 | ||
90_Banh deo sua dua khong trung 180gr | piece | 20 pcs/cse | 58,000 | ||
99_Deo sau rieng 180g | piece | 20 pcs/cse | 58,000 | ||
6_DAU XANH HAT DUA 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 102,000 | ||
R_DAU DO KIEU NHAT 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 98,000 | ||
L_DAU XANH LA DUA 2TR 210G | piece | 20 pcs/cse | 102,000 | ||
7_SUA DUA HAT DUA 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 98,000 | ||
M_KHOAI MON HAT SEN 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 102,000 | ||
2_GA QUAY SOT X.O 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 140,000 | ||
B_BAO NGU 2 TRUNG 210 GR | piece | 20 pcs/cse | 175,000 | ||
T_HAT SEN TRA XANH 2TR 210G | piece | 20 pcs/cse | 106,000 | ||
4_LAP XUONG NGU HAT 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 128,000 | ||
5_HAT SEN DUA TUOI 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 106,000 | ||
3_JAMBON XA XIU 2 TRUNG 210G | piece | 20 pcs/cse | 128,000 | ||
86_DEO DAU XANH HAT DUA 0 TRUNG 230G | piece | 20 pcs/cse | 72,000 | ||
82_BANHDEO HAT SEN HAT DUA 1T 230G | piece | 20 pcs/cse | 79,000 | ||
85_DEO HAT SEN HAT DUA 0 TRUNG 230G | piece | 20 pcs/cse | 72,000 | ||
83_BANHDEO DAU XANH HAT DUA 1T 230G | piece | 20 pcs/cse | 79,000 | ||
24_Ga quay sot X.O 4 trung - 800g | piece | 6 pcs/cse | 410,000 | ||
XHS_HAT SEN HAT CHIA 150g | piece | 20 pcs/cse | 75,000 | ||
XDX_Dau xanh hanh nhan 150g | piece | 20 pcs/cse | 75,000 | ||
XMD_Me den hat dua 150g | piece | 20 pcs/cse | 75,000 | ||
HV_Heo Vang 120g nhan pho mai | piece | 20 pcs/cse | 45,000 | ||
LAVA6_BTT LAVA TRUNG CHAY 6BX80 | piece | 8 pcs/cse | 480,000 | ||
LAVA3_BTT LAVA TRUNG CHAY 3BX80 | piece | 12 pcs/cse | 285,000 | ||
S5_DEO HAT SEN 0 TRUNG 150G | piece | 20 pcs/cse | 40,000 | ||
4S_THAP CAM LAP XUONG 0 TRUNG 130G | piece | 20 pcs/cse | 52,000 | ||
6S_DAU XANH 1/2 TRUNG 130G | piece | 20 pcs/cse | 46,000 | ||
M0_KHOAI MON 0TR 150G | piece | 20 pcs/cse | 62,000 | ||
Cua bát bửu 1 trứng - NEW 2023 | piece | 20 pcs/cse | 95,000 | ||
THU DOAN VIEN | box | 6 boxes/cse | 480,000 | ||
S6_DEO DAU XANH 1/2 TRUNG 150GR | piece | 20 pcs/cse | 41,000 | ||
20_GA QUAY JAMBON 0TR 150G | piece | 20 pcs/cse | 76,000 | ||
G4_TV BLACK N GOLD 4BX160G+TRA | box | 4 boxes/cse | 1,500,000 | ||
G2_TV BLACK N GOLD 2BX160G+TRA | box | 4 boxes/cse | 640,000 | ||
KC_TV BLACK N GOLD KIM CUONG 6BX160G+TRA | box | 3 boxes/cse | 5,000,000 | ||
HNX_TV HONG NGOC TAM AN 4BX120 | box | 8 boxes/cse | 570,000 | ||
HNAB_TV HONG NGOC AN BINH 4BX160 | box | 8 boxes/cse | 570,000 | ||
HNC_TV HONG NGOC AN LANH CAM (4 BANH) | box | 8 boxes/cse | 640,000 | ||
HNT_TV HONG NGOC AN NHIEN TIM (4 BANH) | box | 8 boxes/cse | 640,000 | ||
HKD_TV HOANG KIM VINH HIEN DO 4BX160+TRA | box | 5 boxes/cse | 1,300,000 | ||
HKV_TV HOANG KIM VINH HOA VANG 4BX160+TR | box | 5 boxes/cse | 1,300,000 | ||
HND_TV HONG NGOC AN THINH DO 4BX160 | box | 8 boxes/cse | 790,000 | ||
HNV_TV HONG NGOC AN PHU VANG 4BX160 | box | 8 boxes/cse | 790,000 | ||
THU TUYET - 6 BANH | box | 8 boxes/cse | 480,000 | ||
THU TUYET - 3 BANH | box | 12 boxes/cse | 285,000 | ||
TRANG VANG NGUYET ANH NHU Y 8PCSX80G | box | 4 boxes/cse | 790,000 | ||
TRANG VANG NGUYET ANH CAT TUONG 6X80G | box | 6 boxes/cse | 650,000 | ||
PLX6_TV Pha Le Van Phuc (Xanh) 80gx8 | box | 5 boxes/cse | 1,000,000 | ||
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHIẾT KHẤU VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO 0868385897